Robotnícka 99, 01701 Považská Bystrica
Klub historických vozidiel Považie
Klub historických vozidiel Považie
Robotnícka 99, 01701 Považská Bystrica
| Štartovná listina VTM 2022 | ||||
| Osobné vozidlá | ||||
| Por.č. | Vozidlo | Rok výroby | Vodič | Krajina |
| 1 | Graham 46 | 1930 | Kozák Julius | SK |
| 2 | Packard 901 | 1932 | Blaško Michal | SK |
| 3 | TATRA 52 | 1932 | Vodica František | CZ |
| 4 | TATRA 54 | 1932 | Unzeitig Rudolf | CZ |
| 5 | Citroen BL11 | 1946 | Bublová Eva | SK |
| 6 | Jeep Willys | 1950 | Žamboch Vlasto | SK |
| 7 | Jaguar XK 150 | 1954 | Vújtek Ľubomír | CZ |
| 8 | Jaguar XK 140 | 1957 | Štusek Tomáš | CZ |
| 9 | Gaz 69 A | 1958 | Strempek Anton | SK |
| 10 | Škoda Octavia | 1959 | Mešter Ladislav | SK |
| 11 | Austin Healey | 1959 | Putz Oto | SK |
| 12 | Škoda Felicia | 1960 | Dujka Ladislav | SK |
| 13 | Škoda Felicia | 1960 | Polačko Jozej | SK |
| 14 | Škoda Felícia | 1961 | Kubena Ivan | SK |
| 15 | Škoda Octavia | 1962 | Kránitz Jakub | SK |
| 16 | Volha 21 | 1962 | Strempek Igor | SK |
| 17 | Škoda Felícia | 1963 | Kubena Ľubomír | SK |
| 18 | Jaguar E-type | 1963 | Vozák Marek | Sk |
| 19 | Ford Mustang | 1964 | Hošták Marek | SK |
| 20 | Fiat 600 D | 1964 | Mešterová Adriana | SK |
| 21 | Luaz | 1965 | Ruslan | SK |
| 22 | Ford Taunus | 1965 | Sepeš Ján | SK |
| 23 | Jaguar E-Type | 1966 | Arpai Pavel | SK |
| 24 | Jaguar XK 150 | 1966 | Francl Ľudovít | SK |
| 25 | Škoda 1000MB | 1966 | Vajda Martin | SK |
| 26 | Fiat 600 | 1966 | Martin | SK |
| 27 | Ford Mustang | 1967 | Čimbora | SK |
| 28 | Škoda 1202 Sanitka | 1968 | Hajdu Peter | SK |
| 29 | Pontiac Bonnevile | 1968 | Petráš Juraj | SK |
| 30 | Jaguar MK II | 1968 | Uherek Jozef | SK |
| 31 | Škoda 1000 MB | 1968 | Gašperec Martin | SK |
| 32 | Škoda 1000MB | 1969 | Kránitz Michal | SK |
| 33 | Škoda 100 | 1970 | Kránitz Ladislav | SK |
| 34 | Ford Transit | 1970 | Mitošinka Ján | SK |
| 35 | Tatra 603-2 | 1970 | Binder Láďa | SK |
| 36 | Fiat 850 | 1970 | Ďurec | SK |
| 37 | Jaguar | 1974 | Petrovič Peter | SK |
| 38 | Saab 99 | 1974 | Stančiak Michal | SK |
| 39 | Škoda 110 R | 1974 | Smatana Ľubomír | SK |
| 40 | LADA 2101 | 1976 | Stančiak Jozef | SK |
| 41 | Land Rover | 1976 | Nemček Vincent | SK |
| 42 | LADA 2101 | 1978 | Pintér Ondrej | SK |
| 43 | Mercedes 230 CE | 1978 | Szabó Tomáš | SK |
| 44 | Lada Niva | 1980 | Ďurčansky Peter | SK |
| 45 | Ford Schelby Cobra | 1980 | Farkašovský Karol | SK |
| 46 | Alfa Romeo Spider | 1980 | Morinová Jana | CZ |
| 47 | Mercedes Benz | 1982 | Mišovec Rudolf | SK |
| 48 | Tatra 613-2 Chromka | 1984 | Binder Martin | SK |
| 49 | Chevloret Blazer k5 | 1985 | Olivík Zdenek | CZ |
| 50 | LADA 2107 | 1988 | Kompas Peter | SK |
| 51 | Škoda Favorit | 1989 | Mošková Erika | SK |
| Nákladné vozidlá | ||||
| Por.č. | Vozidlo | Rok výroby | Vodič | Krajina |
| 52 | Praga RN Hasičská | 1950 | Blaško Štefan | SK |
| 53 | Praga RN Valník | 1954 | Nemá Bohuslav | SK |
| 54 | Praga RN Valník | 1955 | Dima | SK |
| 55 | TATRA 111 | 1958 | Blaško Martin | SK |
| 56 | Tatra 813 | 1980 | Michálek František | SK |
| 57 | Tatra 813 | 1981 | Janíček Miroslav | SK |
https://youtu.be/e53DuoeWXuY?si=PXklrY2in9SqM7yW
PLAGÁT