Robotnícka 99, 01701 Považská Bystrica
Klub historických vozidiel Považie
Klub historických vozidiel Považie
Robotnícka 99, 01701 Považská Bystrica
| OSOBNÉ VOZIDLÁ | ||||
| Vozidlo | Rok výroby | Vodič | Krajina | |
| 1. | PRAGA Piccolo | 1931 | Ing. Šrefan Blaško, PhD. | SK |
| 2. | FORD A | 1928 | Bivoj Kolář | CZ |
| 3. | TATRA T57 - sport | 1933 | Ing. Michal Blaško | SK |
| 4. | AERO 30 | 1934 | Július Kozák | SK |
| 5. | AERO 30 | 1934 | Ing. Jozef Polačko | SK |
| 6. | TATRA T57A - polocabrio | 1936 | Ing. Igor Strempek | SK |
| 7. | ŠKODA 1000 MB De Luxe | 1967 | Peter Jursík ml. | SK |
| 8. | TATRA T600 | 1949 | Jozef Uherek | SK |
| 9. | ŠKODA Octavia Super | 1961 | František Michálek | SK |
| 10. | PABIEDA GAZ M20 | 1956 | Peter Gáži | SK |
| 11. | Mercedes Benz 170 V | 1939 | Ing. Vladimír Koštial | SK |
| 12. | PRAGA Baby | 1936 | Václav Dostálek | SK |
| 13. | WALTER Junior - sodomka | 1933 | Ladislav Dlhopolček | SK |
| 14. | OPEL Adam | 1932 | Imrich Jatyel | SK |
| 15. | TATRA T54 | 1932 | Rudolf Unzeitig | CZ |
| 16. | PANHARD LEVARSSOR | 1911 | Jiří Kratochvíl | CZ |
| 17. | AERO 662 | 1930 | MUDr. Martin Rebry | SK |
| 18. | AERO 30 | 1937 | MUDr. Rudolf Rebry | SK |
| 19. | AERO Minor | 1949 | Ing. Ondrej Pištík | SK |
| 20. | ŠKODA 1101 - Polícia | 1951 | Peter Šimunič | SK |
| 21. | VOLGA M21 | 1960 | Dušan Šudík | SK |
| 22. | TATRA 57 - polocabrio | 1932 | Daniel Palko | SK |
| 23. | TATRA T57A | 1935 | Jiří Novosad | CZ |
| 24. | WALTER 6B super | 1930 | František Gurský | CZ |
| 25. | FORD T | 1917 | Leoš Novotný | CZ |
| 26. | MORGAN +8 | 1960 | Ing. Konštantin Nikitin | SK |
| 27. | ŠKODA Felícia | 1961 | Miloš Tužinský | SK |
| 28. | ŠKODA 440 | 1957 | Pavol Čimbora | SK |
| 29. | ŠKODA Popular | 1936 | Ing. Miroslav Krška | SK |
| 30. | ŠKODA 1000 MBX | 1966 | RNDr. Ondrej Tausberik | SK |
| 31. | ŠKODA 1201 - sedan | 1954 | Ing. Tomas Szabo | SK |
| 32. | MINERVA AF | 1925 | Ludvík Otto | CZ |
| NÁKLADNÉ VOZIDLÁ | ||||
| Vozidlo | Rok výroby | Vodič | Krajina | |
| 33. | PRAGA RN DVS - 8 | 1949 | Peter Jursík st. | SK |
| 34. | TATRA T805 DVS - 8 | 1959 | Mário Uherek | SK |
| 35. | TATRA T805 - radiovoz | 1960 | Vladimír Šamir | SK |
| 36. | TATRA T805 - DVS - 8 | 1960 | Anton Strempek | SK |
| 37. | TATRA T138 4x4 NTt | 1966 | Milan Michálek | SK |
| 38. | ŠKODA 505 - Stratilek | 1924 | Ján Machnič | SK |
| 39. | TATRA T813 | 1971 | Milan Činčura | SK |
| 40. | TATRA 27 B | 1943 | Ing. Peter Baliga | SK |
| 41. | TATRA 13 | 1926 | Pavol Marušák | SK |
| 42. | TATRA 148 4x4 NTt | 1970 | Judr. Jozef Škulteti | SK |
| MOTOCYKLE | ||||
| Vozidlo | Rok výroby | Vodič | Krajina | |
| 43. | MANET 90 | 1951 | Martin Blaško | SK |
| 44. | ZÜNDAPP DS 350 | 1939 | Lubomír Foltýn | CZ |
| 45. | JAWA 250 - Pérák | 1954 | Peter Pacek, st. | SK |
| 46. | ČZ 150 C | 1949 | Jozef Paulovič | SK |
| 47. | JAWA 250 | 1949 | Slavomír Hajdúch | SK |
| 48. | JAWA 350 + sidecar | 1968 | Pavol Prítel | SK |
| 49. | JAWA 250 - Pérák | 1954 | Peter Prítel | SK |
| 50. | ČZ 175 Special | 1939 | Ing. Ondrej Bartek | SK |
| 51. | JAWA 175 Special | 1938 | Andrej Bartek | SK |
| 52. | MANET M90 | 1948 | Jaroslav Hajdúch | SK |
VETERÁN TOUR MANÍN 2010
OSOBNÉ VOZIDLÁ
1. miesto: 19 – Ing. Ondrej Pištík – Aero Minor - 1949
2. miesto: 14 – Imrich Játel – Opel Adam - 1932
3. miesto: 10 – Peter Gáži – Pabieda Gaz M20 - 1960
NÁKLADNÉ VOZIDLÁ
1. miesto: 40 – Ing. Peter Baliga – Tatra 27B - 1943
2. miesto: 41 – Pavol Marušák – Tatra 13 - 1926
3. miesto: 36 – Anton Strempek – Tatra T805 DVS 8 - 1960
MOTOCYKLE
1. miesto: 50 – Ing. Ondrej Bartek – ČZ 175 Special - 1939
2. miesto: 45 – Peter Pacek – Java 250 Perak - 1954
3. miesto: 47 – Slavomír Hajdúch – Jawa 250 – 1949
POHÁR RIADITEĽA PRETEKU
32 – Ludvík Otto – Minerva AF - 1925
NAJSTARŠIE VOZIDLO
16 – Jíři Kratochvíl – Panhard Levardsson – 1912
NAJKRAJŠIE VOZIDLO
32 – Ludvík Otto – Minerva AF – 1925
NAJKRAJŠIE DOBOVÉ OBLEČENIE
12 – Václav Dostálek – Praga Baby – 1936
NAJLEPŠIE TECHNICKÉ PREVEDENIE VOZIDLA
41 – Pavol Marušák – TATRA 13 – 1926
NAJSTARŠÍ VODIČ
38 – Ján Machnič – Škoda 505 Stratílek – 1925
SMOLIAR PRETEKU
52 – Jaroslav Hajdúch – Manet M90 - 1948
JAZDA ZRUČNOSTI
OSOBNÉ VOZIDLÁ
1. miesto: 19 – Ing. Ondrej Pištík – Aero Minor - 1949
2. miesto: 16 – Jíři Kratochvíl – Panhard Levardsson – 1912
3. miesto: 11 – Vladimír Koštial – Mercedes Benz 170 V - 1939
NÁKLADNÉ VOZIDLÁ
1. miesto: 38 – Ján Machnič – Škoda 505 Stratílek – 1925
MOTOCYKLE
1. miesto: 50 – Andrej Bartek – Jawa 175 Special - 1938
POHÁR STAROSTU OBCE
Papradno: 13 – Ladislav Dlhopolček – Walter Junior Sodomka – 1933
Pružina: 15 – Rudolf Unzeitig – Tatra T54 – 1932
Štiavnik: 20 – Peter Šimunič – Škoda 101 Polícia - 1951
Kolárovice: 18 – MUDr. Rudolf Rebry – Aero 30 - 1937
POHÁR PRIMÁTORA MESTA
Pov. Bystrica : 2 – Bivoj Kolář – Ford A - 1928
Bytča: 44 – Lubomír Foltýn – Zundapp DS 350 - 1939
PLAGÁT